我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
功能特性
CameraLink接口,支持Base和Medium兩種模式
支持多種ISP算法,保證優(yōu)異的圖像質(zhì)量
支持自動(dòng)調(diào)節(jié)曝光時(shí)間和增益;支持手動(dòng)調(diào)節(jié)LUT、Gamma校正等
支持多種鏡頭接口
兼容CameraLink協(xié)議及GenICam標(biāo)準(zhǔn)
訂貨型號(hào)
MV-CL082-70CM
型號(hào) | 型號(hào) | MV-CL082-70CM |
名稱 | 8192像素Camera Link黑白工業(yè)線陣相機(jī) | |
性能 | 傳感器類型 | CMOS |
分辨率 | 8192×2 | |
像元尺寸 | 5 ?m × 5 ?m | |
像素時(shí)鐘 | 85 MHZ | |
配置模式 | Base,Medium | |
通道模式 | Base:2X-1Y Medium:4X-1Y | |
通道數(shù) | Base:2Taps Medium:4Taps | |
行頻 | 40 kHz | |
像素格式 | Mono 8/10/12 | |
動(dòng)態(tài)范圍 | 67.6 dB | |
信噪比 | 40 dB | |
增益 | 0 dB~12 dB | |
曝光時(shí)間 | 1.5 μs~6.6 ms | |
快門模式 | 支持固定曝光時(shí)間和觸發(fā)脈寬控制 | |
黑白/彩色 | 黑白 | |
觸發(fā)模式 | 外觸發(fā),內(nèi)觸發(fā) | |
外觸發(fā)模式 | 行觸發(fā),幀觸發(fā),行+幀觸發(fā) | |
電氣特性 | 數(shù)據(jù)接口 | Camera Link |
數(shù)字I/O | 6-pin Hirose接頭提供供電,CameraLink提供IO | |
供電 | 電壓范圍12 ~ 24 VDC | |
典型功耗 | <7.5 W@12 VDC | |
結(jié)構(gòu) | 溫度 | 工作溫度0~55℃,儲(chǔ)藏溫度-30~70℃ |
濕度 | 20%~80%RH無冷凝 | |
外形尺寸 | 125 mm × 60 mm × 28.5 mm | |
重量 | 約 360 g | |
IP防護(hù)等級(jí) | IP40(正確安裝鏡頭以及線纜的情況下) | |
鏡頭接口 | φ42,M2.5*3,螺釘固定光學(xué)后焦10.3mm | |
一般規(guī)范 | 軟件 | 符合GenICam協(xié)議的采集卡控制軟件 |
操作系統(tǒng) | Windows XP/7/10 (32/64bits) | |
協(xié)議/標(biāo)準(zhǔn) | Camera LinkV1.2,GenICam | |
認(rèn)證 | CE,F(xiàn)CC,RoHS,KC |
掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml